0512-58775866
结构型号:
ID、AC、PH、FH、ASA、TPO
性能特点:
性能 结构 | 手感 | 仿真纹理 | 耐 候 | 耐盐雾 | 耐酸碱 | 耐化学 | 抗菌 | 防霉 | 抗刮划 | 耐候年限 | 贴合方式 |
ID | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | 02 | 后贴 |
AC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 | 后贴 |
PH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20 | 后贴 |
FH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30 | 后贴 |
ASA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20 | 预贴 |
TPO | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20 | 预贴 |
应用领域:
ID、AC、PH、FH、ASA、TPO广泛应用于门窗、型材、橱柜板、包覆墙板装饰、吊顶应用等。